FC Blackpool, Blackpool, 20.4, 696.png
Bloomfield Road, 16220,
-----------------
Matthew Gilks, TW82, 800000, 17, 11663.jpg
Mark Halstead, TW90, 250000, 2, 
Craig Cathcart, AB88, 1000000, 47, 11671.jpg
Gary MacKenzie, AB85, 400000, 17, 
Jack Robinson, AB93, 400000, 2, 33810.jpg
Bob Harris, AB87, 250000, 17, 
Bradley Orr, AB82, 1000000, 2, 1669.jpg
Kirk Broadfoot, AB84, 800000, 17, 
Barry Ferguson, DM78, 250000, 17, 
Isaiah Osbourne, DM87, 600000, 2, 
Chris Basham, MI88, 800000, 2, 
Angel Martinez, MI86, 600000, 1, 
Neal Bishop, MI81, 200000, 2, 
Thomas Ince, MI92, 7500000, 2, 11682.jpg
Marvin Zeegelaar, MI90, 500000, 8, 
Nathan Delfouneso, ST91, 2500000, 2, 11400.jpg
Steve Davies, ST87, 1000000, 2, 
Michael Chopra, ST83, 800000, 2, 10882.jpg
